Topseller
Artikelnummer:
362568
5 Arbeitstage
d
g
a
LED Hallen-Pendelbeleuchtung - 150W 21750lm 4000K IP65 - CREE LED - Energie-Effizienzklasse (A bis G)
133,00 €
pro Stk exkl. MwSt. zzgl. Versand
Versandkostenfrei ab 250€
Sicherer Datenschutz
Persönliche Kaufberatung
Käuferschutz - Trusted Shops
Technische Details
Artikelnummer: 362568 | EAN/GTIN: 8719323789265
Abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Abstrahlwinkel | 120 ° |
Anzahl der LED-Chips | 195 |
Beleuchtungstechnik verwendet | GEFÜHRT |
Betriebstemperatur | -20 — 50 °C |
Blendschutz-Schild | ja |
Chromatizitätskoordinaten (x) | 0,380 |
Chromatizitätskoordinaten (y) | 0,380 |
Diffusor Material | Gehärtetes Glas |
Diffusor Veredelung | transparent |
Dimm Art | 1-10 V |
Displacement-F | 0,95 |
Durchmesser | 275,00 mm |
Eigengewicht | 2700 kg |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Einschaltstrom | 70A/700US |
Energie-Effizienzklasse (A bis G) | D |
Energieetikett | 1043953 |
Energieverbrauch | 150,0 W |
Farbe | neutralweiß |
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse) | SDCM5 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Flackerfrei | ja |
Flackernde Lichtquelle SVM | 0,9 |
Gehäuse Farbe | schwarz |
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden | 150 kWh |
Höhe | 131 mm |
Kabel Art | H05RN-F 3G1.0 mm² |
Kabelenden | eingeklemmt |
Kabelfarbe | Schwarz |
Kabellänge | 100,0 cm |
Korrelierte Farbtemperatur Typ | Einzelner Wert |
Korrosionsschutzgrad | C3 |
LED-Chip-Marke | CREE |
LED-Chip-Typ | SMD 2835 |
Lampensockel | - |
Lampentyp | LED nicht tauschbar |
Lichtquelle Peak Lichtstärke | 7700 cd |
Lichtquelle flackert Pst | 1 |
Lichtquelle ja/nein | Ja |
Lichtquelle mit hoher Luminanz | Nein |
Lichtverteilung | Direkt Symmetrisch |
Lumen-Wartungsfaktor | 0,96 |
Lumen gesamt | 21750 lm |
Lumen nutzbar (gerichtet) | 17800 lm |
Marke | LED'S LIGHT PRO |
Maximale Menge pro 16A Typ B Leistungsschalter | 2 |
Maximale Menge pro 16A Typ C Leistungsschalter | 4 |
Metallgehäuse | Aluminium |
Mit Lampe | Nein |
Montage des Vorschaltgeräts | Built in |
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C | 127000,00 h |
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 C | 81000,00 h |
Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 C | 38000,00 h |
Nettogewicht des Artikels | 2700 g |
Netz- oder Nicht-Netzspannung | MLS |
Netzteilmarke | OEM |
Nicht direktional oder direktional | DLS |
Nominaler Strom | 680 — 680 mA |
Nützlich Lumen getestet | Breiter Kegel |
Power-Faktor | 0,95 |
Schlagfestigkeit | EV006813 |
Schutzklasse | I |
Schutzklasse/-art | IP 65 |
Segment | Performance |
Spannung | 100 - 270 V |
Spannungstyp | AC |
Spezifischer Lampenlichtstrom | 145 |
Survival-F | 0,9 |
Totale harmonische Verzerrung (THD) | 12 |
UGR-Niveau | < 35 |
Verbundene Lichtquellen (CLS) | Nein |
Vorschaltgerätetyp | Nicht isolierter Treiber |
dimmbar | ja |
Artikelbeschreibung
LED Hallen-Pendelbeleuchtung - 150W 21750lm 4000K IP65 - CREE LED
Artikelnummer: 362568 | EAN/GTIN: 8719323789265
- Dimmbar 1-10V
- Hohe Effizienz
- Dimmbar